| 数値フィールド1 | 数値フィールド1 | rate – 1 | rate – 2 | |
| データ型 | ||||
| 算術平均 | ||||
| 中央値 | ||||
| 分散 | ||||
| トップ3 | ||||
| ボトム3 | ||||
| 足切 | ||||
| 時系列分析 | ||||
| 層別候補 | ||||
| ヒストグラム | ||||
| カウント | ||||
統計要約値
科学・IT・登山の話題
投稿日:2014年1月27日 更新日:
| 数値フィールド1 | 数値フィールド1 | rate – 1 | rate – 2 | |
| データ型 | ||||
| 算術平均 | ||||
| 中央値 | ||||
| 分散 | ||||
| トップ3 | ||||
| ボトム3 | ||||
| 足切 | ||||
| 時系列分析 | ||||
| 層別候補 | ||||
| ヒストグラム | ||||
| カウント | ||||
統計要約値
執筆者:admin
関連記事
Core Concept in Data Analysis – Week 2
1D analysis summary ヒストグラム ヒストグラムのタイプ:gaussian/power law 中心極限定理 確率分布 ブートストラップによる検証 gaussian 測定誤差もしくは …